Start here
你現在遇到什麼問題?
找到你的問題,直接讀對應的那一篇。
| 你的問題 | 推薦閱讀 | 級別 |
|---|---|---|
| 客戶寄來碳排問卷,不知道從哪開始 | 範疇一、二排放怎麼算 | L1 入門 |
| 想先搞懂政策,知道公司會被誰管 | 台灣淨零政策地圖 | L1 入門 |
| 名詞太多看不懂 | 淨零名詞速查表 30 詞 | L1 入門 |
| 要做正式的碳盤查 | ISO 14064-1 盤查 8 步驟 | L2 實務 |
| 客戶要產品碳排數據 | 產品碳足跡 ISO 14067 入門 | L2 實務 |
| 想知道碳費要繳多少 | 碳費怎麼算 | L2 實務 |
| 老闆問 2030 要減多少 | SBTi 減碳目標怎麼設 | L3 進階 |
| 減碳預算有限,不知道先做哪個 | MACC 減碳措施排序 | L3 進階 |
| 產品出口歐盟 | CBAM 出口商應對指南 | L3 進階 |
| 上市櫃要準備氣候揭露 | IFRS S2 氣候揭露懶人包 | L4 高階 |
| 想讓投資決策納入碳成本 | 內部碳定價怎麼做 | L4 高階 |
| 董事會要開始監督淨零 | 董事會氣候治理與轉型計畫書 | L4 高階 |
L1|認知
L1 課程 NT$16,800淨零起點:政策、名詞、基礎計算
L2|執行
L2 課程 NT$36,800碳盤查實戰:盤查、碳足跡、內部查證
L3|規劃
L3 課程 NT$68,800減碳路徑設計:目標、路徑、減量計畫
L4|決策
L4 課程 NT$178,000淨零轉型領袖:治理、資本配置、轉型計畫
讀完想動手做?
四級課程用同一套案例與表單,帶你把知識變成自家公司的成果。洽詢專線 (02)6605-0887。
資料基準日 2026-10-05。知識庫內容為教育性資料,法規與數據以主管機關最新公告為準,每季檢視更新。











